瀏覽量:
1000
鼎晟新材料產品資料
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
產品型號 | 產品名稱 | 固含量 | (Tg) | 粘度(厘泊) | PH值 | 外 觀 | 穩定性 | 備 注 說 明 |
紙制品粘合系列:透析紙/紙吸管/紙棒/信封/紙袋/紙尾膠 | ||||||||
DS8806 | 透析紙用水性膠 | — | — | 稠/稀 | 6.0-8.0 | 液體/乳白色 | 極佳 | 創口貼/口罩/醫療器械用醫用透析紙 |
DS8818 | 水性熱封膠 | — | — | 稠/稀 | 6.0-8.0 | 液體/乳白色 | 極佳 | 一次性筷子/紙巾/紙袋包裝水性熱封膠 |
DS8357 | 紙吸管用水性膠 | — | — | 稠/稀 | 6.0-8.0 | 液體/乳白色 | 極佳 | 紙吸管/紙棒用粘合劑符合美國FDA德國LFGB標準 |
DS8368 | 水性口水膠 | — | — | 稠/稀 | 6.0-8.0 | 透明清澈 | 極佳 | 專用于紙袋/信封/郵票/卷紙紙尾等濕水粘合 |
DS8848 | 玻纖布用熱封膠 | — | — | 稀膠 | 6.0-8.1 | 液體/乳白色 | 極佳 | 專用風電葉片/木塊/SBS貼合(可定做阻燃) |
進口固體樹脂系列:韓華/巴斯夫 | ||||||||
S-120 | 固體樹脂(韓國韓華) | — | — | — | — | 固體/白色透明 | 極佳 | 韓華進口樹脂/S-70/90/120 |
J-678 | 固體樹脂(德國巴斯夫) | — | — | — | — | 固體/白色透明 | 極佳 | 荷蘭產地/J-678/7888 |
DS-101 | 水性研磨用乳液 | — | — | — | 6.8-8.8 | 液體/乳白色 | 極佳 | 專用于水性色漿研磨與DS151乳液用于凹版塑料墨 |
DS-151 | 水性塑料膜專用乳液 | — | — | — | 6.8-8.8 | 液體/乳白色 | 極佳 | 專注于水性塑料墨與DS101配套使用做凹版塑料墨 |
印刷系列:里印復合連接料/表印/里印 | ||||||||
DS-201 | 狀元白/大地白 | — | — | — | — | 液體/白色 | 優良 | 無苯無酮一體化里印復合連接料專用 |
DS-202 | 熱貼合水基墨 | — | — | — | — | 液體/白色 | 優良 | WP熱貼合水基墨系列/PVC裝飾材料/雨衣膜 |
農作物系列:蟲殼滲透劑/防曬/隔熱/涂白膠水 | ||||||||
DS276 | 水性粘合劑 | — | — | — | 6.0-8.0 | 膏狀/白色 | 很好 | 專用于果樹涂白防蟲/果實涂白防曬/開裂 |
DS286 | 水性粘合劑 | — | — | — | 6.0-8.0 | 粘稠狀/乳白色 | 很好 | 專用于果樹殺菌防蟲/果實涂白防曬/開裂 |
DS296 | 強效滲透助劑(花王) | — | — | — | — | 霧狀透明液體 | 很好 | 專用于硬殼類害蟲表皮滲透/藥效助力增強 |
水性乳液助劑系列:水性體系應用助劑 | ||||||||
DS15 | 水性鋅交聯劑 | — | — | — | 10.0-13.0 | 透明清澈液體 | 很好 | 水性體系交聯劑/抗熱/耐水/預印光油/預印墨專用 |
DS51 | 有機硅爽滑助劑 | — | — | — | 6.0-7.5 | 渾濁液體 | 很好 | 各類水性體系滑爽/防粘連/抗磨/抗刮等應用 |
產品咨詢:0752-6922070-8018
關鍵詞:
透析紙用熱封膠
透析紙膠水
風電玻纖用水性膠
紙吸管用膠
紙棒用膠
沃柑涂白膠
口水膠
S-90
S-120
s-70
巴斯夫678
里印復合連接料
水性塑料墨
掃二維碼用手機看
惠州市奇盛科技有限公司
HUIZHOU QISHENG TECHNOLOGY CO, LTD
Copyright ? 惠州市奇盛科技有限公司 All rights reserved 粵ICP備20053106號 網站建設:中企動力 惠州